県外編
県 | 年月日 | 山名(コース) | 読みカナ | 標高m | 登山道 (良A〜D) |
展望度 (S〜D) |
福岡県 |
2009.04.22 | 足立山 | アダチヤマ | 597.8 | A | A |
2011.01.04 | 足立山 妙見コース | |||||
2011.03.05 | 足立山 周遊コース | |||||
2012.12.08 | 足立山〜戸ノ上山 縦走 | |||||
2009.07.19 | 福智山 | フクチヤマ | 900.8 | B | S | |
2011.07.09 | 福知山 七重の滝 |
|||||
2013.05.03 | 皿倉山→福智山 縦走 | |||||
2016.04.29 | 福智山 頂吉コース | |||||
2019.05.26 | 福智山 ホッテ谷、七重ノ滝 | |||||
2010.12..27 | 宝満山・三郡山縦走 | ホウマン・サングン | 830・936 | SA | S | |
2012.01.09 | 宝満山・三郡山縦走 | |||||
2010.07.19 | 皿倉山 | サラクラサマ ゴンゲンザン・ ホバシラ・ハナオ |
622 | A | S | |
2013.2.23 | 皿倉山・権現山・帆柱山・花尾山 周遊 | |||||
2012.01.21. 2012.06.10. |
貫山 (北九州市) | ヌキサン | 712 | A | B | |
2012.05.03 | 英彦山 | ヒコサン | 1200 | B | ・・・ | |
2013.02.09 | 城山〜金山〜孔大寺山〜湯川山 | ジョウヤマ・カナヤマ・ コダイシヤマ・ユガワ |
369・317・ 499・471 |
B | B | |
2013.03.13 | 牛斬山〜香春岳(三ノ岳) 縦走 | ウシキリヤマ〜カワラダケ | 580・511 | B | A | |
2013.11.31 | 古処山・屏山 | コショサン・ヘイザン | 859・926 | A | B | |
2015.05.05 | 九千部山 | クセンブヤマ | 848 | A | A | |
2013.05.18 | 背振山 | セフリサン | 1055 | B | B | |
2021.04.03 | 風師山 | カザシヤマ | 362 | A | S | |
佐賀県 | 2008.04.30 | 黒髪山(有田) | クロカミヤマ | B | S | |
2009.04.30 | 青螺山(有田) | セイラサン | 618 | A | B | |
2010.05.02 | 井原山 | イワラヤマ | 983 | A | S | |
2012.05.04 | 雷山→井原山 | ライザン・イワラヤマ | 983 | A | S | |
長崎県 | 2016.03.27 | 経ヶ岳 | キョウガダケ | 1076 | C | S |
大分県 |
2007.05.03 | 平冶岳 | ヒジダケ | 1643 | A | A |
2009.09.13 | 涌蓋山 | ワイタサン | B | B | ||
2010.05.03 | 由布岳 | ユフダケ | 1583 | A | S | |
2010.05.08 | 求菩提山 | クボテサン | 782 | S | D | |
2010.05.09 | 犬ヶ岳 | イヌガダケ | 1130 | B | B | |
2011.4.29 | 祖母山 | ソボサン | 1756 | B | A | |
2012.03.31 | 鹿嵐山 (宇佐市) | カナラセヤマ | 758 | B | B | |
2012.04.01 | 扇山〜内山 (別府市) | オオギヤマ・ウチヤマ | 810・1275 | A・C | B・S | |
2012.07.28 | 田原山(鋸山) | タワラヤマ(ノコギリサン) | 542 | B | S | |
2013.11.09 | 久住山 | クジュウサン | 1787 | S | S | |
2015.08.11 | 大船山不登 | ダイセンザン | 1786 | B | A | |
2016.11.15・16 | 大船山 | |||||
2016.08.12 | 三俣山 | ミマタヤマ | 1745 | B | S | |
2020.01.04 | 中山仙境 | ナカヤマセンキョウ | 316 | B | S | |
熊本県 | 2010.11.20 | 仰烏帽子山 | ノケエボシヤマ | 1720 | A | S |
2010.11.21 | 市房山 | イチフサヤマ | 1756 | A. | A | |
2013.04.27 | 杵島岳 | キジマダケ | 1326 | S | A | |
宮崎県 | 2012.11.18 | 尾鈴山 | オスズヤマ | 1405 | C | D |
2013.04.14 | 大崩山 不登 | オオクエヤマ | (※1643) | C | S | |
2014.04.05 | 大崩山 途中 | |||||
2016.12.29 | 高千穂峰 | タカチホミネ | 1573 | C | S | |
鹿児島県 | 2015.05.29 | 屋久島・縄文杉 | ||||
2016.12.30 | 開聞岳 | カイモンダケ | 924 | B | B | |
広島県 |
2009.08.26 | 臥龍山 | ガリヨウザン | 1223.4 | A | D |
2010.01.03 | 白木山 | シロキヤマ | 889.3 | B | A | |
2012.12.29 | 白木山(2度目) | |||||
2010.0710 | 十方山 | ジッポウザン | 1319 | A | A | |
2011.06.26 | 十方山(2度目) | |||||
2011.12.11 | 三倉岳 | ミクラダケ | 702 | A | B | |
2012.09.22 | 吉和 冠山 | ヨシワ カンムリヤマ | 1339 | B | C | |
2016.10.16 | 高尾山・呉婆々宇山 | タカオヤマ・ ゴソサウザン |
424・682 | A | S | |
2017.05.03 | 恐羅漢山 | オソレラカンヤマ | 1346 | B | A | |
島根県 | 2007.08.14 | 三瓶山 | サンベサン | 1126 | B | S |
2010.05.30 | 盛太ヶ岳 | モッタガダケ | ||||
(??????) | 安蔵寺 高尻コース | アゾウジサン | 1263 | B | B | |
2011.05.15 | 安蔵寺 奥谷コース | |||||
2014.06.29 | 安蔵寺 高尻コース | |||||
鳥取県 | 2018.11.25 | 豪円山 | ゴウエンヤマ | 898 | A | S |
愛媛県 | 2011.11.26 | 笹ヶ峰 | ササガミネ | 1856 | A | S |
2011.11.27 | 東赤石山 | ヒガシアカイシヤマ | 1706 | B | A | |
2012.07.20 | 石鎚山 | イシヅチサン | 1982 | A | (S) | |
長野県 | 2013.09.20〜22 | 奥穂高岳 | オクホダカダケ | 3190 | B | S |
群馬県 | 2017.06.8〜10 | 尾瀬岳(尾瀬) | オゼダケ | 1632 | ・・ | ・・ |
山梨県 | 2017.09.13〜15 | 北岳 (不登) | キタダケ | 3193 | B | ・・ |
2019.07.28〜31 | 富士山 吉田コース | フジサン | 3720 | B | A |
山名をクリック